Das Brandenburger Kirchenverzeichnis ist ein offenes Projekt der Brandenburgischen Genealogischen Gesellschaft "Roter Adler" e.V. Mitmachen können hier nicht nur Vereinsmitglieder, sondern auch alle anderen Interessierten. In diesem Projekt, was sowohl den Gefallenendenkmalen als auch den Orten angegliedert ist, sollen alle Kirchen im historischen Brandenburg erfasst werden. Angereichert werden die allgemeinen Informationen zu den Kirchen mit Informationen zu den zugehöigen Pfarrer, Kirchenb%uuml;chern und Gefallenendenkmalen.
Kirche Ahrensdorf
![]() Fotograf/in: | Description |
Titel / Type of source: | Gesamtkirchenbuch |
Duration: | 1660 - 1814 |
Note: | Taufen ab 1665, Trauungen ab 1664 |
Signature ELAB (Microfiche / Book): | 11000 / |
Online at Archion: | https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=253668 |
Titel / Type of source: | Gesamtkirchenbuch |
Duration: | 1815 - 1842 |
Note: | enthält auch Konfirmationen von 1835 - 1837 |
Signature ELAB (Microfiche / Book): | 11001 / |
Online at Archion: | https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=253669 |
Titel / Type of source: | Gesamtkirchenbuch |
Duration: | 1842 - 1915 |
Note: | enthält Trauungen bis 1911, Bestattungen bis 1914, Communion ab 04/1876 - 1916 |
Signature ELAB (Microfiche / Book): | 11002 / |
Online at Archion: | https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=253671 |
Titel / Type of source: | Gesamtkirchenbuch |
Duration: | 1915 - lfd. |
Note: | enthält Taufen bis 1911, Trauungen bis 1911 - 1985, Bestattungen bis 04/1997, Communion 1916 - 1932, Konfimationen 1947 |
Signature ELAB (Microfiche / Book): | 11003 / |
Titel / Type of source: | Gesamtkirchenbuch |
Duration: | 1879 - 1944 |
Note: | enthält auch Görsdorf |
Signature ELAB (Microfiche / Book): | 11004 / |
Titel / Type of source: | Gesamtkirchenbuch |
Duration: | 1767 - 1815 |
Note: | derzeit nicht auffindbar |
Signature ELAB (Microfiche / Book): | 11005 / |
Titel / Type of source: | Gesamtkirchenbuch |
Duration: | 1817 - 1823 |
Signature ELAB (Microfiche / Book): | 11001/1 / |
Online at Archion: | https://www.archion.de/de/viewer/?no_cache=1&type=churchRegister&uid=253670 |
Titel / Type of source: | Kirchenbuchduplikat |
Duration: | 1825-1848 |
Signature BLHA: | Rep.5 KB Nr.0174 / |
Online at Familysearch: | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XCTW-6JG?wc=31FT-W3D%3A55812901%2C55812902%2C55812903%2C55812904&cc=1491272 |
Online at Ancestry: | https://www.ancestry.de/interactive/2116/4109926_00307?backurl=http%3a%2f%2fsearch.ancestry.de%2fsearch%2fdb.aspx%3fdbid%3d2116%26path%3d&ssrc=&backlabel=ReturnBrowsing#?imageId=4109926_00312 |
Titel / Type of source: | Kirchenbuchduplikat |
Duration: | 1860-1874 |
Signature BLHA: | Rep.5 KB Nr.0175 / |
Online at Familysearch: | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-XCTW-6JG?wc=31FT-W3D%3A55812901%2C55812902%2C55812903%2C55812904&cc=1491272 |
Online at Ancestry: | https://www.ancestry.de/interactive/2116/4109926_00466?backurl=http%3a%2f%2fsearch.ancestry.de%2fsearch%2fdb.aspx%3fdbid%3d2116%26path%3d&ssrc=&backlabel=ReturnBrowsing |
Titel / Type of source: | Duplikat Gesamtkirchenbuch |
Duration: | 1849-1859 |
Note: | mit Kohlsdorf, im KB Dupli Beeskow-Storkow Land (bei ancestry unter Lindenberg abgelegt!) |
Signature BLHA: | Rep. 5 KB 0185-0189 / |
Online at Familysearch: | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-DY4S-RN5?wc=31FG-PTL%3A55812901%2C950127501%2C55812903%2C56167002&cc=1491272 |
Online at Ancestry: | https://www.ancestry.de/interactive/2116/4109928_00001?backurl=https%3a%2f%2fsearch.ancestry.de%2fsearch%2fdb.aspx%3fdbid%3d2116%26path%3d&ssrc=&backlabel=ReturnBrowsing |
Titel / Type of source: | Duplikat Gesamtkirchenbuch |
Duration: | 1849-1859 |
Note: | im KB Dupli Beeskow-Storkow Land (bei ancestry unter Lindenberg abgelegt!) |
Signature BLHA: | Rep. 5 KB 0190-0192 / |
Online at Familysearch: | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HT-XKG4-DC3?wc=31FL-HZ3%3A55812901%2C950127501%2C55812903%2C56192301&cc=1491272 |
Online at Ancestry: | https://www.ancestry.de/interactive/2116/4109928_00001?backurl=https%3a%2f%2fsearch.ancestry.de%2fsearch%2fdb.aspx%3fdbid%3d2116%26path%3d&ssrc=&backlabel=ReturnBrowsing |
Titel / Type of source: | Duplikat Gesamtkirchenbuch |
Duration: | 1849-1859 |
Note: | im KB Dupli Beeskow-Storkow Land (bei ancestry unter Lindenberg abgelegt!) |
Signature BLHA: | Rep. 5 KB 0193-0196 / |
Online at Familysearch: | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:S3HY-6W27-83H?wc=31F5-GP8%3A55812901%2C950127501%2C55812903%2C56209901&cc=1491272 |
Online at Ancestry: | https://www.ancestry.de/interactive/2116/4109928_00001?backurl=https%3a%2f%2fsearch.ancestry.de%2fsearch%2fdb.aspx%3fdbid%3d2116%26path%3d&ssrc=&backlabel=ReturnBrowsing |
Parish place | |
From - to | 1636 - 1661 |
Lastname: | Lupinius |
Firstname: | Johann |
Parish place | |
From - to | 1661 - 1663 |
Lastname: | Kortius |
Firstname: | Martin |
Parish place | |
From - to | 1664 - 1678 |
Lastname: | Lehmann |
Firstname: | Georg Jakob |
Parish place | |
From - to | 1678 - 1683 |
Lastname: | Hindenburg |
Firstname: | Johann |
Parish place | |
From - to | 1683 - 1694 |
Lastname: | Gutke |
Firstname: | Martin |
Parish place | |
From - to | 1695 - 1718 |
Lastname: | Höne |
Firstname: | Heinrich |
Parish place | |
From - to | 1718 - 1719 |
Lastname: | Schönstädt |
Firstname: | Wilhelm |
Parish place | |
From - to | 1719 - 1720 |
Lastname: | Scheffer |
Firstname: | Ernst* Christoph Heinrich |
Parish place | |
From - to | 1720 - 1751 |
Lastname: | Steinhausen |
Firstname: | Simon Daniel |
Parish place | |
From - to | 1751 - 1756 |
Lastname: | Rosenau |
Firstname: | Johann |
Parish place | |
From - to | 1756 - 1759 |
Lastname: | Staats |
Firstname: | Johann Georg |
Parish place | |
From - to | 1760 - 1805 |
Lastname: | Faber |
Firstname: | Johann Christian |
Parish place | |
From - to | 1805 - 1829 |
Lastname: | Schuster |
Firstname: | Johann Christian |
Parish place | |
From - to | 1830 - 1832 |
Lastname: | Bosse, von |
Firstname: | Franz Hugo |
Parish place | |
From - to | 1833 - 1843 |
Lastname: | Kamlah |
Firstname: | Johann Wilhelm* Christian |
Parish place | |
From - to | 1844 - 1875 |
Lastname: | Kägler |
Firstname: | Heinrich Wilhelm Theodor |
Parish place | |
From - to | 1876 - 1886 |
Lastname: | Bittkau |
Firstname: | Gustav* Friedrich Albert |
Parish place | |
From - to | 1886 - 1901 |
Lastname: | Theuerkauf |
Firstname: | Eduard* Christian |
Parish place | |
From - to | 1901 - 1902 |
Lastname: | Müntzell |
Firstname: | Karl* Friedrich Wilhem August |
Parish place | |
From - to | 1902 - 1913 |
Lastname: | Lorenz |
Firstname: | Friedrich Otto Ernst* |
Parish place | |
From - to | 1914 - 1932 |
Lastname: | Geisler |
Firstname: | Georg Theobald Emil Viktor* |
Parish place | |
From - to | 1933 - |
Lastname: | Lüneburg |
Firstname: | Hans* Emil Reinhold |
Parish place | |
From - to | um - 1579 |
Lastname: | Moller |
Firstname: | Peter |
Name: | |
GOV-ID: | |
Longitude and Latitude: | °O °N |
Height over NN |