Directory of memorials to war dead and war gravesites
Back to the memorial to war dead / war gravesite
Memorial to war dead / War gravesite at Hohenwutzen (Ortsteil von Bad Freienwalde) Kriegsgräberstätte mit Denkmal und Gedenkbild 1. Weltkrieg
| First name and last name: | Johannes Buchholz |
| Birth date and place: | 04.06.1891 |
| Death date and place: | 23.10.1916 Gomiecourt (Gomiècourt, Frankreich) |
| Grade: | Leutnant der Reserve |
| Unit: | Res.Inf.Reg. 206 |
| Memorial to war death: | Hohenwutzen (Ortsteil von Bad Freienwalde) Kriegsgräberstätte mit Denkmal und Gedenkbild 1. Weltkrieg |
| Author: | Verena Eger, Christian Jantc |
| Remarks: | gefallen |
Back to the memorial to war dead / war gravesite