Directory of memorials to war dead and war gravesites
The Brandenburg register of memorials to fallen soldiers and war gravesites is an open project of the Brandenburg Genealogical Society "Roter Adler" e.V. Not only members of the society but also all other interested parties can participate. In this project, which is affiliated to the cemeteries as well as to the villages, monuments for fallen soldiers as well as war gravesites and the data to be found on them are to be recorded. It does not matter whether they are located in a cemetery or any other place in the village.
Each sender of data can decide for himself whether the transcripts are to be displayed completely publicly or only as an index of names. The symbols behind the war memorials and war gravesites have the following meaning:
The transcripts for these entries can be viewed completely publicly./em>
Information on these fallen soldiers or graves can be requested by e-mail
Currently this directory contains information on 1188 war memorials and war gravesites.
Bornstedt Kirche und Kirchhof/Gedenkanlage WK 1
![]() Photographer: Martina Rohde 2008 | Place | Bornstedt Kirche und Kirchhof/Gedenkanlage WK 1 |
| District | Landeshauptstadt Potsdam | |
| GOV-ID | BOREDT_O1510 | |
| Belongs to cemetery | Potsdam Bornstedt Kirchhof | |
![]() Photographer: | Belongs to church | |
| Longitude and latitude | °O °N | |
| Numbber of fallen | 106 | |
| Remarks | In der Kirche rechts und links im Aufgang zur Empore/Orgel je eine Tafel für den 1. Weltkrieg. An der Außenseite des Friedhofes die dazu passende Gedenkanlage. Ein sehr langer, schmaler Grünstreifen, an der Wand gegenüber dem Eingang ein Erdwall, an dem die 58 Platten schräg liegen. Der größte Teil ist sehr vermoost bzw. überwachsen und die wenigen freien Platten durch eine unglückliche Schriftwahl auch sehr schwer zu entziffern. Nach intensiver Reinigung und Studium der schwierigen Schrift konnte 2014 das meiste entziffert und viele zusätzliche Daten hier ergänzt werden Auf den Namenstafeln des Denkmals befinden sich auch 5 Namen die nicht auf den Gedenktafeln in der Kirche geehrt werden, aber 2 der Namenstafeln sind mittlerweile leider total unlesbar. Auf den Tafeln in der Kirche sind nur die Namen und Sterbedatum bzw. Ort angegeben. Auf dem Bornstedter Friedhof befinden sich sehr viele sehr alte Grabstätten, meist höher gestellter Personen. Im Sommer 2014 wurden alle Wege komplett abgelaufen und Grabstätten sowie Gedenken für Gefallene erfasst und teils auch wieder sichtbar gemacht. Damit müsste diese Aufstellung mehr oder weniger komplett sein, trotzdem können einige überwucherte Steine übersehen worden sein. Zusätzliche Informationen auch vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge: www.volksbund.de/graebersuche Komplette Überarbeitung 2014 von R. Krukenberg, die Tafeln in der Kirche und Angaben aus den Kirchenbüchern sowie einige Grabsteine von Martina Rohde 2008. | |
| Entry 1 to 50 of 106 entries | ![]() |
|||
Verein für Computergenealogie e.V.
| Name: | Bornstedt |
| GOV-ID: | BOREDT_O1510 |
| Longitude and Latitude: | 13.0372416 °O 52.4133998 °N |
| Height over NN |
Back to overview


