Directory of memorials to war dead and war gravesites
Back to the memorial to war dead / war gravesite
Memorial to war dead / War gravesite at Blumberg (OT von Ahrensfelde) Friedhof WK 1 und WK 2
| First name and last name: | Karl Baumgarten |
| Birth date and place: | 10.06.1882 |
| Death date and place: | 06.01.1917 Allenau, Baden |
| Grade: | Gefreiter |
| Unit: | Landwehr |
| Memorial to war death: | Blumberg (OT von Ahrensfelde) Friedhof WK 1 und WK 2 |
| Author: | Martina |
| Remarks: | Hier ruht in Gott unser einziger, heißgeliebter Sohn, Bruder, Schwager u. Onkel der Gefreite der Landwehr - Name - gestorben als Opfer des Weltkrieges nach 2 1/2 jährigen Strapazen, ganz unerwartet im Lazarett zu Allenau in Baden, Familiengrab, |
Back to the memorial to war dead / war gravesite