Directory of memorials to war dead and war gravesites
The Brandenburg register of memorials to fallen soldiers and war gravesites is an open project of the Brandenburg Genealogical Society "Roter Adler" e.V. Not only members of the society but also all other interested parties can participate. In this project, which is affiliated to the cemeteries as well as to the villages, monuments for fallen soldiers as well as war gravesites and the data to be found on them are to be recorded. It does not matter whether they are located in a cemetery or any other place in the village.
Each sender of data can decide for himself whether the transcripts are to be displayed completely publicly or only as an index of names. The symbols behind the war memorials and war gravesites have the following meaning:
The transcripts for these entries can be viewed completely publicly./em>
Information on these fallen soldiers or graves can be requested by e-mail
Currently this directory contains information on 1188 war memorials and war gravesites.
Heinersdorf (OT von Steinhöfel) Denkmal WK 1 und Kirche
![]() Photographer: Martina Rohde 2012 | Place | Heinersdorf (OT von Steinhöfel) Denkmal WK 1 und Kirche |
| District | Landkreis Oder-Spree | |
| GOV-ID | HEIORFJO72CK | |
| Belongs to cemetery | ||
![]() Photographer: | Belongs to church | Heinersdorf bei Steinhöfel |
| Longitude and latitude | °O °N | |
| Numbber of fallen | 8 | |
| Remarks | Vor dem Kirchhof eine große Anlage, ehemals für den WK 1, von dem die Namen auf den beiden kleineren Findlingen fast vollständig abgeschliffen wurden und die Widmung und ein evtl. Medaillon? entfernt wurden. Es wurde eine allgemeine Widmung angebracht. In der Kirche hängt wohl eine Tafel zum WK 1, das Bild ist der Schautafel auf dem Kirchhof entnommen. Dort ist ebenfalls eine Andenkentafel für einen 1871 im Lazarett gestorbenen Sohn abgebildet. neue Inchrift: Den Opfern von Gewaltherrschaft Den Toten der Kriege Tafel: Im Weltkrieg 1914-1918 starben aus diesem Kirchspiel den Heldentod für Kaiser und Reich: | |
| Entry 1 to 8 of 8 entries | ||||
| Lastname | Firstname | |
![]() | Bork | Otto |
![]() | Drosch | Hermann |
![]() | Hennig | Paul |
![]() | Henschel | Otto |
![]() | Krüger | Adolf |
![]() | Schulz | Paul |
![]() | Schulze | Gustav Adolf |
![]() | Selchow | Emil |
Verein für Computergenealogie e.V.
| Name: | Heinersdorf |
| GOV-ID: | HEIORFJO72CK |
| Longitude and Latitude: | 14.223624 °O 52.4604675 °N |
| Height over NN |
Back to overview

