Directory of memorials to war dead and war gravesites
The Brandenburg register of memorials to fallen soldiers and war gravesites is an open project of the Brandenburg Genealogical Society "Roter Adler" e.V. Not only members of the society but also all other interested parties can participate. In this project, which is affiliated to the cemeteries as well as to the villages, monuments for fallen soldiers as well as war gravesites and the data to be found on them are to be recorded. It does not matter whether they are located in a cemetery or any other place in the village.
Each sender of data can decide for himself whether the transcripts are to be displayed completely publicly or only as an index of names. The symbols behind the war memorials and war gravesites have the following meaning:
The transcripts for these entries can be viewed completely publicly./em>
Information on these fallen soldiers or graves can be requested by e-mail
Currently this directory contains information on 1191 war memorials and war gravesites.
Weesow Gedenkstäte Internierungslager WK 2
![]() Photographer: Martina Rohde 2008 | Place | Weesow Gedenkstäte Internierungslager WK 2 |
| District | Landkreis Barnim | |
| GOV-ID | WEESOWJO62UP | |
| Belongs to cemetery | ||
![]() Photographer: | Belongs to church | |
| Longitude and latitude | °O °N | |
| Numbber of fallen | 2 | |
| Remarks | Hinweistafel: Stätte des Gedenkens Unter dem märkischen Sand am Randes der ehemaligen Kiesgrube ruhen die Toten des Internierungslagers Weesow. Erst 1992 wurde es möglich, ihnen einen würdigen Begräbnisplatz und eine Stätte des Gedenkens zu schaffen. Das Internierungslager des NKWD bestand in Weesow von Juni bis August 1945. Fünf große Bauerngehöfte des zu dieser Zeit von den Bewohnern verlassenen Ortes –sie waren auf dem Treck (Flucht)- hatte man eingezäunt, um etwa 6.000 Menschen, vom Jugendlichen bis zum Greis, einzusperren. Von ihnen verstarben zwischen 800 und 1.500 – an der Ruhr, anderen Krankheiten, Hunger und seelischem Leid. Totenlisten wurden bisher nicht zugänglich, nur wenige Namen von Verstorbenen sind überliefert. Ihr Schicksal mahnt, nie wieder Krieg, Verfolgung und Terror zu dulden.
| |
| Entry 1 to 2 of 2 entries | ||||
| Lastname | Firstname | |
![]() | Teichmann | Erich |
![]() | Weber | Julius |
Verein für Computergenealogie e.V.
| Name: | Weesow |
| GOV-ID: | WEESOWJO62UP |
| Longitude and Latitude: | 13.722566666667 °O 52.6504 °N |
| Height over NN |
Back to overview

