KB Prenzlau im Landeskirchenarchiv
Die Kirchenbücher des Kirchenkreises Prenzlau im Landeskirchenarchiv Berlin
Kirchspiel | Art | Zeit | Bemerkung |
Schönwerder | Gesamtkirchenbuch | 1736-1874 | mit Lücken, tw Duplikat |
Carmzow | Gesamtkirchenbuch | 1674-2003 | |
Carmzow | Konfirmanden | 1885-1975 | mit Tornow, Schenkenberg, Wittenhof |
Sternhagen | 1849-1874 | Duplikat, vor1849 siehe KB Lindenhagen |
|
Boitzenburg | Geburt Heirat Bestattung | 1818-1900 | vor 1817 KB Boitzenburg |
Bertikow | Gesamtkirchenbuch | 1689-lfd | mit Weselitz und Seelübbe 1689-1800 |
Bertikow | Gesamtkirchenbuch | 1889-1948 | |
Blankenburg | Gesamtkirchenbuch mit Konfirmanden | 1774-2000 | mit Melzow,Warnitz und Neuhof 1774-1823 |
Kuhz | Gesamtkirchenbuch | 1745-2002 | mit Lücke 1866-1944 |
Blindow | Gesamtkirchenbuch | 1633-2002 | |
Boitzenburg | Gesamtkirchenbuch | 1645-1817 | mit Berkholz 1645-1766 |
Boitzenburg | Geburt Heirat Bestattung | 1766-2000 | teilweise mit Berkholz, Crewitz, Naugarten, Sandkrug, Zerwelin |
Boitzenburg | Konfirmanden | 1711-1982 | |
Weggun | Gesamtkirchenbuch | 1838-1958 | vor 1838 siehe KB Weggun, Ort hieß früher Arnimshain |
Carmzow | Gesamtkirchenbuch | 1695-1993 | mit Cremzow und Klockow |
Carmzow | Gesamtkirchenbuch | 1786-2001 | vor 1783 KB Carmzow |
Falkenwalde | Gesamtkirchenbuch | 1740-2001 | |
Blindow | Gesamtkirchenbuch mit Konfirmanden | 1683-2002 | vor 1683 KB Blindow |
Dedelow | Gesamtkirchenbuch | 1678-1987 | |
Dedelow | Konfirmanden | 1832-1930 | mit Holzendorf und Falkenhagen |
Drense | Gesamtkirchenbuch | 1938-2002 | |
Drense | Gesamtkirchenbuch | 1662-2002 | |
Drense | Konfirmanden | 1891-1985 | |
Wollin | Gesamtkirchenbuch | 1740-2001 | |
Schönwerder | Gesamtkirchenbuch | 1849-2001 | mit Lücken, auch mit Güstow |
Weggun | Gesamtkirchenbuch | 1653-1940 | früher Fürstenau, mit Lücken |
Fürstenwerder | Gesamtkirchenbuch | 1740-1957 | |
Fürstenwerder | Konfirmanden | 1838-1952 | für den Pfarrsprengel |
Dedelow | Gesamtkirchenbuch | 1678-2003 | |
Falkenwalde | Gesamtkirchenbuch | 1675-2002 | teilweise mit Schwaneberg |
Flieth | Gesamtkirchenbuch mit Konfirmanden | 1689-2001 | teilweise mit Friedenfelde und Pinnow |
Flieth | Gesamtkirchenbuch | 1665-2001 | teilweise mit Pinnow und Fergitz |
Flieth | Konfirmanden | 1818-1951 | mit Stegelitz |
Gerswalde | Gesamtkirchenbuch | 1794-2000 | mit Fergitz, Friedenfelde, Neudorf, Erdmannswalde, Louisenhof, Aichiswalde, Stiern |
Göritz | Gesamtkirchenbuch | 1641-1874 | mit Malchow und Nieden, Verlust nach 1800, 1848-1874 nur Göritz |
Gerswalde | Gesamtkirchenbuch | 1704-1955 | teilweise mit Friedensfelde |
Gerswalde | Konfirmanden | 1811-2001 | für die Parochie |
Gollmitz | Gesamtkirchenbuch | 1739-2003 | |
Wallmow | Gesamtkirchenbuch | 1710-2002 | |
Drense | Gesamtkirchenbuch | 1650-2002 | |
Drense | Gesamtkirchenbuch | 1661-2000 | mit Lücken |
Flieth | Gesamtkirchenbuch mit Konfirmanden | 1708-1982 | vor 1708 KB Stegelitz, tw mit Willmine, Albertinenhof, Arnimswalde |
Kuhz | Gesamtkirchenbuch | 1700-2000 | |
Fürstenwerder | Gesamtkirchenbuch | 1729-1958 | |
Dedelow | Gesamtkirchenbuch | 1678-2002 | mit Ravenslust 1678-862 |
Jagow | Gesamtkirchenbuch | 1718-1992 | teilweise mit Kutzerow und Taschenberg |
Jagow | Konfirmanden | 1873-1952 | für die Parochie |
Wichmannsdorf | Gesamtkirchenbuch | 1808-1994 | vor 1808 siehe KB Wichmannsdorf |
Gerswalde | Gesamtkirchenbuch | 1704-2001 | teilweise mit Gustavruh und Proetzensee |
Wichmannsdorf | Gesamtkirchenbuch | 1808-2002 | vor 1808 siehe KB Wichmannsdorf |
Carmzow | Gesamtkirchenbuch | 1821-1875 | |
Dedelow | Gesamtkirchenbuch | 1849-2002 | |
Schönfeld | Gesamtkirchenbuch | 1786-2002 | vor 1786 siehe KB Carmzow |
Fürstenwerder | Gesamtkirchenbuch | 1707-1958 | mit Lücken, mit Rittgarten 1704-1707 |
Kuhz | Konfirmanden | ||
Kuhz | Gesamtkirchenbuch | 1701-1964 | |
Jagow | Gesamtkirchenbuch | 1767-1994 | vor 1763 KB Jagow |
Sternhagen | Gesamtkirchenbuch | 1702-1957 | mit Beenz, Buchholz |
Sternhagen | Geburt | 1860-2003 | |
Sternhagen | Heirat | 1872-2002 | |
Sternhagen | Bestattungen | 1872-1989 | |
Sternhagen | Konfirmanden | 1893-1957 | Hindenburg |
Göritz | Gesamtkirchenbuch | 1641-1801 | siehe KB Göritz |
Blankenburg | Gesamtkirchenbuch mit Konfirmanden | 1801-1996 | vor 1823 KB Blankenburg |
Schönermark | Gesamtkirchenbuch | 1645-1817 | mit Boitzenburg |
Schönermark | Geburt | 1818-1914 | |
Schönermark | Heirat | 1818-1916 | |
Schönermark | Konfirmanden | 1711-1893 | mit Boitzenburg |
Schönermark | Bestattungen | 1828-1916 | |
Schönfeld | Gesamtkirchenbuch | 1851-1876 | Duplikat |
Schönfeld | Geburt | 1889-1952 | |
Göritz | Gesamtkirchenbuch | 1905-1969 | 1641-1801 siehe KB Göritz |
Weggun | Gesamtkirchenbuch | 1693-1958 | mit Warbende |
Sternhagen | Gesamtkirchenbuch | siehe KB Flieth |
|
Sternhagen | Geburt | 1900-1981 | |
Potzlow | Gesamtkirchenbuch | 1760-1925 | teilweise Eintragungen bis 1941 |
St Jacobi | Gesamtkirchenbuch | 1617-1808 | |
St Jacobi | Geburt, Heirat, Bestattung | 1831-1945 | |
St Johannes | Gesamtkirchenbuch | 1695-1890 | |
St Johannes | Geburt | 1854-1928 | |
St Johannes | Heirat | 1854-1923 | |
St Johannes | Bestattungen | 1854-1938 | |
St Johannes | Geburt | 1742-1874 | frz-ref |
St Johannes | Heirat | 1688-1931 | frz-ref |
St Johannes | Bestattungen | 1755-1868 | frz-ref |
St-Marien | Gesamtkirchenbuch | 1625-1858 | mit Lücken |
St-Marien | Geburt | 1819-1874 | |
St-Marien | Heirat | 1819-1895 | |
St-Marien | Bestattungen | 1859-1899 | |
St-Nikolai | Gesamtkirchenbuch | 1631-1858 | |
St-Nikolai | Geburt | 1858-1885 | |
St-Nikolai | Heirat | 1859-1903 | |
St-Nikolai | Bestattungen | 1855-1889 | |
St-Sabinen | Gesamtkirchenbuch | 1600-1874 | mit Röpersdotrf bis 1845, mit Lücken |
St-Sabinen | Geburt | 1722-1873 | |
St-Sabinen | Heirat | 1722-1876 | |
St-Sabinen | Bestattungen | 1826-1850 | |
Gesamtkirchenbuch | 1845-2001 | vor 1845 siehe KB Sternhagen |
|
Schönermark | Gesamtkirchenbuch | 1708-1944 | |
Schönermark | Konfirmanden | 1768-1853 | mit Schapow, Rittgarten |
Schönermark | Gesamtkirchenbuch | 1724-1963 | mt Lücken, mit Schapow u Gollmitz |
Schönermark | Gesamtkirchenbuch | 1812-1874 | Duplikat mit Arendsee, Christianshof, Deinhof, Schapow, Rakow, Ferdinandshorst, Wilhelmshof und Wittstock |
Schönermark | Geburt | 1857-1905 | mit Schapow |
Schönermark | Bestattungen | 1857-1908 | |
Schönfeld | Gesamtkirchenbuch | 1782-1946 | mit Lücken |
Schönfeld | Geburt | 1907-2002 | mit Keptow |
Schönfeld | Heirat | 1744-1998 | mit Lücken |
Schönfeld | Bestattungen | 1878-2002 | |
Schönfeld | Konfirmanden | 1878-2002 | |
Schönwerder | Gesamtkirchenbuch | 1736-2002 | Lücken 1798-1856, 1857-1945 |
Schönwerder | Geburt | 1668-1736 | mit Bandelow |
Schönermark | 1724-1856 siehe KB Schönermark, mit Wittstock und Fischershof |
||
Schönermark | 1857-1905 sieh KB Schönermark, mit Wittstock und Fischershof |
||
Carmzow | Gesamtkirchenbuch | 1810-2002 | |
Carmzow | Konfirmanden | 1897-1996 | mit Schönfeld |
Wallmow | Gesamtkirchenbuch | 1757-2002 | |
Wallmow | Gesamtkirchenbuch | 1804-2002 | vor 1804 siehe KB Falkenwalde |
Wallmow | Konfirmanden | 1890-1944 | mit Wallmow und Schmölln |
Blankenburg | Gesamtkirchenbuch | 1760-1857 | mit Lücken |
Bertikow | Gesamtkirchenbuch | 1800-2002 | vor 1800 siehe KB Bertikow |
Flieth | Gesamtkirchenbuch | 1687-2001 | teilweise mit Fredenwalde, Suckow, Hessenhagen, Pfingstberg |
Sternhagen | Gesamtkirchenbuch | 1698-1981 | mt Röpersdorf , Gollmitz und Zollchow |
Gesamtkirchenbuch | 1760-1941 | ||
Jagow | Gesamtkirchenbuch | 1767-2002 | vor 1763 KB Jagow |
Schönfeld | Gesamtkirchenbuch | 1830-2002 | siehe auch KB Blindow 1663-1683, siehe auch KB Baumgarten 1683-1700 |
Wallmow | Gesamtkirchenbuch | 1715-2002 | 1759-1773 siehe auch KB Brüssow, auch KB Wallmow 1705-1708 |
Wallmow | Gesamtkirchenbuch | 1705-2001 | auch mit Trampe, Lücke Bestattungen 1753-1758 |
Blankenburg | Gesamtkirchenbuch mit Konfirmanden | 1801-2001 | vor 1823 KB Blankenburg |
Weggun | Gesamtkirchenbuch | 1670-1958 | |
Bertikow | Gesamtkirchenbuch | 1800-2002 | vor 1800 siehe KB Bertikow |
Wichmannsdorf | Gesamtkirchenbuch | 1682-2000 | |
Schönermark | siehe KB Schönermark |
||
Wollin | Gesamtkirchenbuch | 1740-2002 | |
Jagow | Gesamtkirchenbuch | 1767-2000 | |
Drense | Gesamtkirchenbuch | 1661-2000 | mit Lücken |
Gesamtkirchenbuch | 1845-2001 | vor 1845 siehe KB Sternhagen |
Quelle: www.familysearch.org
erfasst durch: Peter Woddow