KB Prignitz LDS
verfilmte Kirchenbücher der Prignitz
Ort | Kreis / Kirche | Bemerkung | Zeit | Akten Nr. |
Alt Krüssow | Ostprignitz | unter Kemnitz, evang. | 1810-1874 | KB 1763, KB 1851 |
Bölzke | Ostprignitz | unter Bölzke, evang. | 1805-1849 | KB 1725 |
Bölzke | Ostprignitz | unter Techow, evang. | 1850-1874 | KB 1800 |
Babitz | Ostprignitz | unter Wittstock / Dosse, evang. | 1841 | KB 1840 |
Babitz | Ostprignitz | unter Babitz, evang. | 1795-1810 | KB 1718 |
Babitz | Ostprignitz | unter Babitz, evang. | 1811-1840, 1842 | KB 1719 |
Babitz | Ostprignitz | unter Babitz, evang. | 1846-1874 | KB 1720 |
Bantikow | Ostprignitz | unter Bantikow, evang. | 1848-1874 | KB 1891 |
Bendelin | Westprignitz | unter Bendelin, evang. | 1822 | KB 0395 |
Berlinchen | Ostprignitz | unter Dranse, evang. | 1795-1874 | KB 1732-KB 1736 |
Beveringen | Ostprignitz | unter Beveringen, evang. | 1825-1860 | KB 1721 |
Beveringen | Ostprignitz | unter Beveringen, evang. | 1861-1865, 1864, 1865-1874 | KB 1722 |
Biesen | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1817 | KB 1708 |
Biesen | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1818 | KB 1711 |
Biesen | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1819 | KB 1710 |
Biesen | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1820 | KB 1713 |
Biesen | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1821 | KB 1714 |
Biesen | Ostprignitz | unter Wittstock und Goldbeck, evang. | 1802 – + | KB 1702 |
Biesen | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1811-1816 | KB 1703 |
Biesen | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1822-1823 | KB 1715 |
Biesen | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1824-1825 | KB 1716 |
Biesen | Ostprignitz | unter Wittstock und Goldbeck, evang. | 1826-1827 | KB 1717 |
Biesen | Ostprignitz | unter Wittstock / Dosse, evang. | 1839-1841 | KB 1840 |
Biesen | Ostprignitz | unter Wittstock / Dosse, evang. | 1842-1845 | KB 1841 |
Blandikow | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1818 | KB 1711 |
Blandikow | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1819 | KB 1710 |
Blandikow | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1820 | KB 1713 |
Blandikow | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1821 | KB 1714 |
Blandikow | Ostprignitz | unter Papenbruch, evang. | 1846 | KB 1784 |
Blandikow | Ostprignitz | unter Wittstock und Goldbeck, evang. | 12.1767-12.1768, 1800-1803, 1807-1810 | KB 1702 |
Blandikow | Ostprignitz | unter Papenbruch, evang. | 1795-1797, 1799, 1804-1806, 1828-1838 | KB 1783 |
Blandikow | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1811-1812 | KB 1704 |
Blandikow | Ostprignitz | unter Jabel, evang. | 1813-1814 | KB 1707 |
Blandikow | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1815-1816 | KB 1703 |
Blandikow | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1816-1817 | KB 1708 |
Blandikow | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1822-1823 | KB 1715 |
Blandikow | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1824-1825 | KB 1716 |
Blandikow | Ostprignitz | unter Wittstock und Goldbeck, evang. | 1826-1827 | KB 1717 |
Blandikow | Ostprignitz | unter Wittstock / Dosse, evang. | 1839-1841 | KB 1840 |
Blandikow | Ostprignitz | unter Wittstock / Dosse, evang. | 1842-1843, 1845 | KB 1841 |
Blandikow | Ostprignitz | unter Blandikow, evang. | 1844, 1847-1874 | KB 1724 |
Blesendorf | Ostprignitz | unter Blesendorf, evang. | 1810-1849 | KB 1723 |
Blesendorf | Ostprignitz | unter Blesendorf, evang. | 1850-1874 | KB 1842 |
Boddin | Ostprignitz | unter , evang. | 1812-1860 | KB 1790 |
Boddin | Ostprignitz | unter Boddin, evang. | 1861-1874 | KB 1878 |
Bohnenkamp | Ostprignitz | unter , evang. | 1795-1838 | KB 1839-KB 1840 |
Brückendorf | Ostprignitz | unter , evang. | 1849-1874 | KB 1787, KB 1876, KB 1881 |
Buchholz | Ostprignitz | unter Schönebeck, evang. | 1825-1860 | KB 1843 |
Buchholz | Ostprignitz | unter Buchholz, evang. | 1861-1874 | KB 1844 |
Buckow bei Mertensdorf | Ostprignitz | unter , evang. | 1849-1874 | KB 1779 |
Bullendorf | Ostprignitz | unter , evang. | 1800-1874 | KB 1766, KB 1852 |
Christdorf | Ostprignitz | unter Christdorf, evang. | 12.1794-1842 | KB 1726 |
Christdorf | Ostprignitz | unter Christdorf, evang. | 1843-1862 | KB 1727 |
Christdorf | Ostprignitz | unter Christdorf, evang. | 1863-1874 | KB 1728 |
Darsikow | Ostprignitz | unter Darsikow, evang. | 1830-1874 | KB 0544 |
Dossow | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1815 | KB 1703 |
Dossow | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1818 | KB 1709 |
Dossow | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1819 | KB 1712 |
Dossow | Ostprignitz | unter Gadow, evang. | 1820 | KB 1749 |
Dossow | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1821 | KB 1714 |
Dossow | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 12.1794-1799, 1808-1810 | KB 1729 |
Dossow | Ostprignitz | unter Dossow, evang. | 1800-1807, 1828-1838 | KB 1730 |
Dossow | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1811, 1812 | KB 1705 |
Dossow | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1813, 1814 | KB 1706 |
Dossow | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1816-1817 | KB 1708 |
Dossow | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1822-1823 | KB 1715 |
Dossow | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1824-1825 | KB 1716 |
Dossow | Ostprignitz | unter Wittstock und Goldbeck, evang. | 1826-1827 | KB 1717 |
Dossow | Ostprignitz | unter Wittstock / Dosse, evang. | 1839-1841 | KB 1840 |
Dossow | Ostprignitz | unter Wittstock / Dosse, evang. | 1842-1845 | KB 1841 |
Dossow | Ostprignitz | unter Dossow, evang. | 1846-1874 | KB 1731 |
Dranse | Ostprignitz | unter Dranse, evang. | 1795-1803 | KB 1732 |
Dranse | Ostprignitz | unter Dranse, evang. | 1804-1823 | KB 1733 |
Dranse | Ostprignitz | unter Dranse, evang. | 1824-1843 | KB 1734 |
Dranse | Ostprignitz | unter Dranse, evang. | 1844-1845 | KB 1735 |
Dranse | Ostprignitz | unter Dranse, evang. | 1846-1874 | KB 1736 |
Eggersdorf | Ostprignitz | unter Groß Woltersdorf, evang. | 1849-1874 | KB 1787, KB 1876, KB 1881 |
Ernstenswille | Ostprignitz | unter Christdorf / Fretzdorf, evang. | 12.1794-1874 | KB 1726-KB 1728 |
Falkenhagen | Ostprignitz | unter Falkenhagen, evang. | 1820-1846 | KB 1737 |
Falkenhagen | Ostprignitz | unter Falkenhagen, evang. | 1849-1874 | KB 1892 |
Felsenhagen | Ostprignitz | unter Falkenhagen, evang. | 1820-1846, 1849-1874 | KB 1737, KB 1892 |
Fretzdorf | Ostprignitz | unter Christdorf, evang. | 12.1794-1842 | KB 1726 |
Fretzdorf | Ostprignitz | unter Christdorf, evang. | 1843-1862 | KB 1727 |
Fretzdorf | Ostprignitz | unter Christdorf, evang. | 1863-1874 | KB 1728 |
Friedrichsgüte | Ostprignitz | unter Gadow, evang. | 1795-1811, 1815-1818, 1828-1831, 1837-1838 | KB 1739 |
Friedrichsgüte | Ostprignitz | unter Gadow, evang. | 1811-1814, 1819-1874 | |
Gadow | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1815 | KB 1703 |
Gadow | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1818 | KB 1709 |
Gadow | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1819 | KB 1712 |
Gadow | Ostprignitz | unter Gadow, evang. | 1820 | KB 1749 |
Gadow | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1821 | KB 1714 |
Gadow | Ostprignitz | unter Zootzen, evang. | 1795-1797, 1778–1803 – | KB 1738 |
Gadow | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1798, 1800, 1802-1810 | KB 1729 |
Gadow | Ostprignitz | unter Gadow, evang. | 1799, 1801, 1828-1838 | KB 1739 |
Gadow | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1811-1812 | KB 1705 |
Gadow | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1814-1814 | KB 1706 |
Gadow | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1816-1817 | KB 1708 |
Gadow | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1822-1823 | KB 1715 |
Gadow | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1824-1825 | KB 1716 |
Gadow | Ostprignitz | unter Wittstock und Goldbeck, evang. | 1826-1827 | KB 1717 |
Gadow | Ostprignitz | unter Wittstock / Dosse, evang. | 1839-1841 | KB 1840 |
Gadow | Ostprignitz | unter Wittstock / Dosse, evang. | 1842-1845 | KB 1841 |
Gadow | Ostprignitz | unter Gadow, evang. | 1846-1874 | KB 1740 |
Ganz | Ostprignitz | unter Ganz, evang. | 1795-1839 | KB 1741 |
Ganz | Ostprignitz | unter Ganz, evang. | 1840-1874 | KB 1742 |
Garsedow | Westprignitz | unter Wittenberge, evang. | 12.1793-1874 | KB 1080-KB 1114 |
Garz | Ostprignitz | unter Garz, evang. | 1795-1826 | KB 1744 |
Garz | Ostprignitz | unter Garz, evang. | 1827-1850 | KB 1745 |
Garz | Ostprignitz | unter Garz, evang. | 1849, 1851-1874 | KB 1846 |
Gerdshagen | Ostprignitz | unter Falkenhagen, evang. | 1820-1846, 1849-1874 | KB 1737, KB 1892 |
Giesenhagen | Ostprignitz | unter Falkenhagen, evang. | 1820-1846, 1849-1874 | KB 1737, KB 1892 |
Giesensdorf | Ostprignitz | unter Giesensdorf, evang. | 1845-1874 | KB 1845 |
Glienike | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1812 | KB 1704 |
Glienike | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1818 | KB 1711 |
Glienike | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1819 | KB 1710 |
Glienike | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1820 | KB 1713 |
Glienike | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1821 | KB 1714 |
Glienike | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1822 | KB 1715 |
Glienike | Ostprignitz | unter Wittstock und Goldbeck, evang. | 12.1796-12.1797, 1810 – + | KB 1702 |
Glienike | Ostprignitz | unter Glienike, evang. | 1795-1796, 1798-1809, 1828-1838 | KB 1746 |
Glienike | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1811, 1815 | KB 1703 |
Glienike | Ostprignitz | unter Jabel, evang. | 1813-1814 | KB 1707 |
Glienike | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1816-1817 | KB 1708 |
Glienike | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1824-1825 | KB 1716 |
Glienike | Ostprignitz | unter Wittstock und Goldbeck, evang. | 1826-1827 | KB 1717 |
Glienike | Ostprignitz | unter Wittstock / Dosse, evang. | 1839-1841 | KB 1840 |
Glienike | Ostprignitz | unter Wittstock / Dosse, evang. | 1842-1845 | KB 1841 |
Glienike | Ostprignitz | unter Glienike, evang. | 1846-1874 | KB 1747 |
Goldbeck | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1815 | KB 1703 |
Goldbeck | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1818 | KB 1709 |
Goldbeck | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1819 | KB 1712 |
Goldbeck | Ostprignitz | unter Gadow, evang. | 1820 | KB 1749 |
Goldbeck | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1821 | KB 1714 |
Goldbeck | Ostprignitz | unter Zootzen, evang. | 1795-1797 | KB 1738 |
Goldbeck | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1795-1797, 1799, 1801, 1828-1838 | KB 1748 |
Goldbeck | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1798, 1800, 1802-1810 | KB 1729 |
Goldbeck | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1811-1812 | KB 1705 |
Goldbeck | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1813-1814 | KB 1706 |
Goldbeck | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1816-1817 | KB 1708 |
Goldbeck | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1822-1823 | KB 1715 |
Goldbeck | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1824-1825 | KB 1716 |
Goldbeck | Ostprignitz | unter Wittstock und Goldbeck, evang. | 1826-1827 | KB 1717 |
Goldbeck | Ostprignitz | unter Wittstock / Dosse, evang. | 1839-1841 | KB 1840 |
Goldbeck | Ostprignitz | unter Wittstock / Dosse, evang. | 1842-1845 | KB 1841 |
Goldbeck | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1846-1874 | KB 1750 |
Grabow bei Blumenthal | Ostprignitz | unter Grabow bei Blumenthal, evang. | 1826-1831, 1833-1834, 1849-1862, 1864, 1866-1874 | KB 1847 |
Grabow bei Blumenthal | Ostprignitz | unter Grabow bei Blumenthal, evang. | 1835-1839, 1844-1848 | KB 1751 |
Grabow bei Frehne | Ostprignitz | unter , evang. | 1849-1874 | KB 1779 |
Groß Haßlow | Ostprignitz | unter Wittstock und Goldbeck, evang. | 1810 | KB 1702 |
Groß Haßlow | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1815 | KB 1703 |
Groß Haßlow | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1818 | KB 1709 |
Groß Haßlow | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1819 | KB 1712 |
Groß Haßlow | Ostprignitz | unter Gadow, evang. | 1820 | KB 1749 |
Groß Haßlow | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1821 | KB 1714 |
Groß Haßlow | Ostprignitz | unter Babitz, evang. | 1795-1809, 1828-1838 | KB 1718 |
Groß Haßlow | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1811-1812 | KB 1705 |
Groß Haßlow | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1813-1814 | KB 1706 |
Groß Haßlow | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1816-1817 | KB 1708 |
Groß Haßlow | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1822-1823 | KB 1715 |
Groß Haßlow | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1824-1825 | KB 1716 |
Groß Haßlow | Ostprignitz | unter Wittstock und Goldbeck, evang. | 1826-1827 | KB 1717 |
Groß Haßlow | Ostprignitz | unter Wittstock / Dosse, evang. | 1839-1841 | KB 1840 |
Groß Haßlow | Ostprignitz | unter Wittstock / Dosse, evang. | 1842-1845 | KB 1841 |
Groß Haßlow | Ostprignitz | unter Babitz, evang. | 1846-1874 | KB 1720 |
Groß Langerwisch | Ostprignitz | unter Schönhagen (bei Pritzwalk), evang. | 1842-1874 | KB 1792, KB 1880 |
Groß Pankow | Ostprignitz | unter Groß Pankow, evang. | 1810-1844 | KB 1865 |
Groß Pankow | Ostprignitz | unter Groß Pankow, evang. | 1834-1844 + | KB 1781 |
Groß Pankow | Ostprignitz | unter Groß Pankow, evang. | 1845-1874 | KB 1782 |
Groß Welle | Ostprignitz | unter Groß Welle, evang. | 1795-1826 | KB 1752 |
Groß Welle | Ostprignitz | unter Groß Welle, evang. | 1827-1850 | KB 1753 |
Groß Welle | Ostprignitz | unter Groß Welle, evang. | 1851-1874 | KB 1848 |
Groß Woltersdorf | Ostprignitz | unter Reckenthin, evang. | 1849 | KB 1881 |
Groß Woltersdorf | Ostprignitz | unter Reckenthin, evang. | 1850-1860 | KB 1876 |
Groß Woltersdorf | Ostprignitz | unter Reckenthin, evang. | 1861-1874 | KB 1787 |
Hülsebeck | Westprignitz | unter Hülsebeck, evang. | 1845-1874 | KB 1915, KB 1776 |
Havelberg | Westprignitz | unter Havelberg (kath.), katholisch | 1858-1874 | KB 1115 |
Heiligengrabe | Ostprignitz | unter Heiligengrabe, evang. | 1805-1849 | KB 1754 |
Heiligengrabe | Ostprignitz | unter Techow, evang. | 1850-1874 | KB 1800 |
Heinrichsdorf | Ostprignitz | unter Wulfersdorf, evang. | 1795-1874 | KB 1702-KB 1841 (mit Lücken) |
Herzdorf | Ostprignitz | unter Dranse, evang. | 1795-1874 | KB 1732-KB 1736 |
Herzsprung | Ostprignitz | unter Herzsprung, evang. | 1796-1824 | KB 1755 |
Herzsprung | Ostprignitz | unter Herzsprung, evang. | 1825-1862 | KB 1756 |
Herzsprung | Ostprignitz | unter Herzsprung, evang. | 1863-1874 | KB 1757 |
Hoheheide | Ostprignitz | unter Heiligengrabe, evang. | 1805-1874 | KB 1754, KB 1800 |
Hoppenrade | Ostprignitz | unter Hoppenrade, evang. | 10.1756-1800 | KB 1758 |
Hoppenrade | Ostprignitz | unter Hoppenrade, evang. | 1801-1850 | KB 1849 |
Hoppenrade | Ostprignitz | unter Garz, evang. | 1818-1874 | KB 1744, KB 1745, KB 1846 |
Hoppenrade | Ostprignitz | unter Hoppenrade, evang. | 1849, 1851-1874 | KB 1850 |
Horst | Ostprignitz | unter Darsikow, evang. | 1830-1874 | KB 0544 |
Horst, bei Jabel | Ostprignitz | unter Jabel, evang. | 1846-1874 | KB 1760 |
Jabel | Ostprignitz | unter Zaatzke, Altlutheraner | 1848-1861, 01.-04.1862, 1865, 1867-1870, 1873-1874 | KB 1883 |
Jabel (auch Gabel geschrieben) | Ostprignitz | unter Wittstock und Goldbeck, evang. | 12.1796-12.1797, 1810 | KB 1702 |
Jabel (auch Gabel geschrieben) | Ostprignitz | unter Jabel, evang. | 1795-12.1796, 12.1797-1809, 1828-1838 | KB 1759 |
Jabel (auch Gabel geschrieben) | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1811, 1815 | KB 1703 |
Jabel (auch Gabel geschrieben) | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1812 | KB 1704 |
Jabel (auch Gabel geschrieben) | Ostprignitz | unter Jabel, evang. | 1813-1814 | KB 1707 |
Jabel (auch Gabel geschrieben) | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1816-1817 | KB 1708 |
Jabel (auch Gabel geschrieben) | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1818 | KB 1711 |
Jabel (auch Gabel geschrieben) | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1819 | KB 1710 |
Jabel (auch Gabel geschrieben) | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1820 | KB 1713 |
Jabel (auch Gabel geschrieben) | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1821 | KB 1714 |
Jabel (auch Gabel geschrieben) | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1822-1823 | KB 1715 |
Jabel (auch Gabel geschrieben) | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1824-1825 | KB 1716 |
Jabel (auch Gabel geschrieben) | Ostprignitz | unter Wittstock und Goldbeck, evang. | 1826-1827 | KB 1717 |
Jabel (auch Gabel geschrieben) | Ostprignitz | unter Wittstock / Dosse, evang. | 1839-1841 | KB 1840 |
Jabel (auch Gabel geschrieben) | Ostprignitz | unter Wittstock / Dosse, evang. | 1842-1845 | KB 1841 |
Jabel (auch Gabel geschrieben) | Ostprignitz | unter Jabel, evang. | 1846-1874 | KB 1760 |
Jakobsdorf | Ostprignitz | unter , evang. | 1849-1874 | KB 1801 |
Königsberg | Ostprignitz | unter Königsberg, evang. | 12.1795-1840 | KB 1767 |
Königsberg | Ostprignitz | unter Königsberg, evang. | 1841-1874 | KB 1768 |
Königsberg (Ganzer Anteil) | Ostprignitz | unter Ganz, evang. | 1795-1874 | KB 1741, KB 1742 |
Könkendorf | Ostprignitz | unter Blesendorf, evang. | 1810-1874 | KB 1723, KB 1842 |
Karstedtshof | Ostprignitz | unter , evang. | 12.1794-1874 | KB 1726-KB 1728 |
Kehrberg | Ostprignitz | unter Lindenberg, evang. | 1813-1842 | KB 1774 |
Kehrberg | Ostprignitz | unter Lindenberg, evang. | 1843-1860 | KB 1861 |
Kehrberg | Ostprignitz | unter Lindenberg, evang. | 1861-1874 | KB 1775 |
Kemnitz | Ostprignitz | unter Kemnitz, evang. | 1810-1848 | KB 1763 |
Kemnitz | Ostprignitz | unter Kemnitz, evang. | 1849-1874 | KB 1851 |
Klein Breese | Westprignitz | unter Wittenberge, evang. | 12.1793-1874 | KB 1080-KB 1114 |
Klein Haßlow | Ostprignitz | unter Klein Haßlow, evang. | 1795-1809, 1828-1838 | KB 1764 |
Klein Haßlow | Ostprignitz | unter Groß Haßlow, evang. | 1810-1827 | KB 1702-KB 1717 |
Klein Haßlow | Ostprignitz | unter Wittstock / Dosse, evang. | 1839-1841 | KB 1840 |
Klein Haßlow | Ostprignitz | unter Wittstock / Dosse, evang. | 1842-1845 | KB 1841 |
Klein Haßlow | Ostprignitz | unter Klein Haßlow, evang. | 1846-1874 | KB 1765 |
Klein Triglitz | Ostprignitz | unter Triglitz, evang. | 1849-1874 | KB 1801 |
Klein Woltersdorf | Ostprignitz | unter Schönebeck, evang. | 1804-1848, 1850-1853, 1857-1860 | KB 1791 |
Klein Woltersdorf | Ostprignitz | unter Schönebeck, evang. | 1849, 1854-1856 | KB 1843 |
Klein Woltersdorf | Ostprignitz | unter Schönebeck, evang. | 1861-1874 | KB 1879 |
Klenzenhof | Ostprignitz | unter Reckenthin, evang. | 1849-1874 | KB 1881, KB 1876, KB 1787 |
Krams | Ostprignitz | unter Lindenberg, evang. | 1813-1842 | KB 1774 |
Krams | Ostprignitz | unter Lindenberg, evang. | 1843-1860 | KB 1861 |
Krams | Ostprignitz | unter Lindenberg, evang. | 1861-1874 | KB 1775 |
Krumbeck | Westprignitz | unter Putlitz, evang. | 1829-1874 | KB 1873-KB 1875 |
Kuhbier | Ostprignitz | unter Kuhbier, evang. | 1849-1874 | KB 1743 |
Kuhlmühle | Ostprignitz | unter Dranse, evang. | 1795-1874 | KB 1732-KB 1736 |
Kuhsdorf | Ostprignitz | unter Kuhsdorf, evang. | 1800-1849 | KB 1766 |
Kuhsdorf | Ostprignitz | unter Kuhsdorf, evang. | 1850-1874 | KB 1852 |
Kyritz | Ostprignitz | unter Wittstock, katholisch | 1869 | KB 1804 |
Kyritz, Pfarrkirche St. Marien | Ostprignitz | unter Kyritz, evang. | 12.1794-12.1797 | KB 1769 |
Kyritz, Pfarrkirche St. Marien | Ostprignitz | unter Kyritz, evang. | 12.1797-1800 | KB 1770 |
Kyritz, Pfarrkirche St. Marien | Ostprignitz | unter Kyritz, evang. | 1801-1803 | KB 1771 |
Kyritz, Pfarrkirche St. Marien | Ostprignitz | unter Kyritz, evang. | 1804-1822, + | KB 1858 |
Kyritz, Pfarrkirche St. Marien | Ostprignitz | unter Kyritz, evang. | 1804-1827, – | KB 1853 |
Kyritz, Pfarrkirche St. Marien | Ostprignitz | unter Kyritz, evang. | 1804-1830, oo | KB 1856 |
Kyritz, Pfarrkirche St. Marien | Ostprignitz | unter Kyritz, evang. | 1823-1833, + | KB 1859 |
Kyritz, Pfarrkirche St. Marien | Ostprignitz | unter Kyritz, evang. | 1827-1834, – | KB 1854 |
Kyritz, Pfarrkirche St. Marien | Ostprignitz | unter Kyritz, evang. | 1831-1851, oo | KB 1857 |
Kyritz, Pfarrkirche St. Marien | Ostprignitz | unter Kyritz, evang. | 1834-1851, + | KB 1860 |
Kyritz, Pfarrkirche St. Marien | Ostprignitz | unter Kyritz, evang. | 1848-1851, – | KB 1855 |
Kyritz, Pfarrkirche St. Marien | Ostprignitz | unter Kyritz, evang. | 1852-1860 | KB 1894 |
Kyritz, Pfarrkirche St. Marien | Ostprignitz | unter Kyritz, evang. | 1861-1867 | KB 1893 |
Kyritz, Pfarrkirche St. Marien | Ostprignitz | unter Kyritz, evang. | 1867-1874 | KB 1895 |
Lütjenheide | Westprignitz | unter Wittenberge, evang. | 12.1793-1874 | KB 1080-KB 1114 |
Lütkendorf | Westprignitz | unter Putlitz, evang. | 1829-1874 | KB 1873-KB 1875 |
Lütkendosse | Ostprignitz | unter Königsberg, evang. | 12.1795-1874 | KB 1767, KB 1768 |
Laaske | Ostprignitz | unter Mansfeld, evang. | 1845-1859, 1861 | KB 1915, KB 1776 |
Laaske | Ostprignitz | unter Laaske, evang. | 1860-1873 | KB 1761 |
Lellichow | Ostprignitz | unter Wittstock / Dosse, evang. | 1845 | KB 1841 |
Lellichow | Ostprignitz | unter Lellichow, evang. | 1795-1844 (1796-1827, 1839-1844, 1795, 1830-1831, 1828-1829, 1832-1838) | KB 1794 |
Lellichow | Ostprignitz | unter Lellichow, evang. | 1846-1847, 1849-1874 | KB 1795 |
Lellichow | Ostprignitz | unter Teetz, evang. | 1848 oo | KB 1882 |
Liebenthal | Ostprignitz | unter Papenbruch, evang. | 1767, 1768 | KB 1702 |
Liebenthal | Ostprignitz | unter Liebenthal, evang. | 1795-1861 | KB 1772 |
Liebenthal | Ostprignitz | unter Liebenthal, evang. | 1862-1874 | KB 1773 |
Lindenberg | Ostprignitz | unter Lindenberg, evang. | 1813-1842 | KB 1774 |
Lindenberg | Ostprignitz | unter Lindenberg, evang. | 1843-1860 | KB 1861 |
Lindenberg | Ostprignitz | unter Lindenberg, evang. | 1861-1874 | KB 1775 |
Lockstädt | Westprignitz | unter Mansfeld, evang. | 1845-1874 | KB 1915, KB 1776 |
Luggendorf | Ostprignitz | unter Tüchen, evang. | 1849-1874 | KB 1881, KB 1876, KB 1787 |
Mansfeld | Westprignitz | unter Mansfeld, evang. | 1845-1848 | KB 1915 |
Mansfeld | Westprignitz | unter Mansfeld, evang. | 1849-1874 | KB 1776 |
Maulbeerwalde | Ostprignitz | unter Maulbeerwalde, evang. | 1795-1847 | KB 1777 |
Maulbeerwalde | Ostprignitz | unter Maulbeerwalde, evang. | 1848-1874 | KB 1778 |
Mertensdorf | Ostprignitz | unter Mertensdorf, evang. | 1849-1874 | KB 1779 |
Mesendorf | Ostprignitz | unter Mesendorf, evang. | 1800-1839 | KB 1780 |
Mesendorf | Ostprignitz | unter Mesendorf, evang. | 1840-1862 | KB 1862 |
Mesendorf | Ostprignitz | unter Mesendorf, evang. | 1863-1874 | KB 1863 |
Nettelbeck | Westprignitz | unter Putlitz, evang. | 1829-1874 | KB 1873-KB 1875 |
Neu Daber | Ostprignitz | unter Zaatzke, evang. | 1842 | KB 1810 |
Neu Krüssow | Ostprignitz | unter Kemnitz, evang. | 1810-1874 | KB 1763, KB 1851 |
Neu Sagast | Westprignitz | unter Putlitz, evang. | 1829-1874 | KB 1873-KB 1875 |
Neudorf Langerwisch | Ostprignitz | unter Schönhagen (bei Pritzwalk), evang. | 1842-1874 | KB 1792, KB 1880 |
Neuendorf bei Goldbeck | Ostprignitz | unter Goldbeck, evang. | 1795-1838 | KB 1748 |
Neuhausen | Ostprignitz | unter Neuhausen, evang. | 1846-1847, 1849-1860, 1866-1874 | KB 1864 |
Neuhausen | Ostprignitz | unter Giesensdorf, evang. | 1861-1865 | KB 1845 |
Papenbruch | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1818 | KB 1711 |
Papenbruch | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1819 | KB 1710 |
Papenbruch | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1820 | KB 1713 |
Papenbruch | Ostprignitz | unter Wittstock, evang. | 1821 | KB 1714 |
Papenbruch | Ostprignitz | unter Wittstock und Goldbeck, evang. | 12.1767-12.1768, 1800-1803, 1807-1810 | KB 1702 |
Papenbruch | Ostprignitz | unter Papenbruch, evang. | 1795-1797, 1799, 1804-1806, 1828-1838 | KB 1783 |
