Kirchenbücher bei Archion
Auf den Seiten des Kirchenbuchportals sind seit März 2015 unter Landeskirchliches Archiv in Berlin die ersten Digitalisate Berliner und Brandenburger Kirchenbücher (neben den Beständen anderer Archive) online verfügbar. Der Zugang zu den Daten von Archion ist kostenpflichtig. Ein Download im herkömmlichen Sinn ist nicht möglich, man kann nur eine begrenzte Anzahl (50/Monat) von pdf erstellen, die immer nur den jeweils am Bildschirm sichtbaren KB-Ausschnitt darstellen.
Möglich sind derzeit für private Nutzer 3 verschiedene Pässe
Monatspass: 19,90 Euro inkl. MwSt.
berechtigt zum Abruf der bereitgestellten digitalisierten Kirchenbücher für den Zeitraum von einem Monat (30 Tage) ab dem ersten Login und zu 50 Downloads.
Dreimonatspass: 52,20 Euro inkl. MwSt. (entspricht: 17,40 Euro pro Monat)
berechtigt zum Abruf der bereitgestellten digitalisierten Kirchenbücher für den Zeitraum von drei Monaten (90 Tage) ab dem ersten Login und zu 150 Downloads.
Jahrespass: 178,80 Euro inkl. MwSt. (entspricht 14,90 Euro pro Monat)
berechtigt zum Abruf der bereitgestellten digitalisierten Kirchenbücher für den Zeitraum von einem Jahr (365 Tage) ab dem ersten Login und zu 600 Downloads.
Kontingent 20 Tage: 59,90 Euro inkl. MwSt. (innerhalb eines Jahres frei wählbar, entspricht 2,99 Euro pro Tag)
berechtigt zum Abruf der bereitgestellten digitalisierten Kirchenbücher an 20 Tagen im Zeitraum von einem Jahr und zu 50 Downloads. Ein Tag entspricht 24 Stunden ab Login.
Der erste Login beginnt mit der Buchung des Pakets. Melden Sie sich erst an, wenn Sie auch zu forschen beginnen.
Weitere Informationzu den Paketen finden Sie hier
Unten aufgeführt sind die derzeit einsehbaren Bücher. Dabei bedeuten:
A = Taufen
B = Trauungen
C = Bestattungen
D = Konfirmationen
F = Kommunion
G = Gesamtkirchenbuch (so wird im ELAB jedes Buch bezeichnet, das mehr als nur eine Ereignisart enthält, auch wenn es nicht alle Ereignisse sind, also z.B. nur B und C)
Na (A, B, C, D) sind zum jeweiligen Ereignis extra geführte Namensregister.
Viele, zumindest spätere, Kirchenbücher enthalten am Ende ein Namensregister. Dieses ist aber in der ersten Übersicht bei Archion nicht ersichtlich.
Auch für Kirchenbücher gelten Sperrfristen: A 90 Jahre, B 70 Jahre, C 30 Jahre, D 75 Jahre.
Kirchenbücher, die zwar früher beginnen aber bis in die Sperrzeit reichen sind bei Archion nicht verfügbar, da die personellen Mittel fehlen die Digitalisate entsprechend aufzubereiten.
Kirchenbücher für Berlin wurden nur bis zum Ende des Buches verfilmt, welches das Jahr 1945 enthält.
Folgende Bücher sind mit Stand vom 07.12.2015 online verfügbar.
Berlin (stadtweit) | |||
Altlutheraner | G | 1876-1887 | Dupl. |
Altlutheraner | A | 1835-1850 r | mit Namensregister |
Altlutheraner | A | 1851-1860 r | mit Namensregister |
Altlutheraner | A | 1860-1866 | r s. SIGNR 9403 |
Altlutheraner | A | 1866-1872 r | mit Namensregister ab 1860 |
Altlutheraner | A | 1872-1883 | |
Altlutheraner | A | 1883-1895 | |
Altlutheraner | B | 1836-1866 r | mit Namensregister |
Altlutheraner | B | 1867-1891 r | mit Namensregister |
Altlutheraner | C | 1835-1857 r | mit Namensregister |
Altlutheraner | C | 1858-1875 | r s. SIGNR 9411 |
Altlutheraner | C | 1875-1891 r | mit Namensregister ab 1858 |
Altlutheraner | Na A | 1872-1895 | |
Berlin-Charlottenburg | |||
Am Lietzensee | A | 1913-1918 | ab April 1913, bis Juni 1918 |
Am Lietzensee | A | 1918-1924 | ab 26.04.1918, bis Januar 1924 |
Am Lietzensee | A | 1924-1931 | |
Am Lietzensee | A | 1931-1939 | |
Am Lietzensee | A | 1939-1948 | |
Am Lietzensee | Na A | 1912-1936 | |
Am Lietzensee | Na A | 1937-1960 | |
Am Lietzensee | B | 1913-1923 r | ab April 1913, bis Februar 1923, mit Namensregister |
Am Lietzensee | B | 1923-1931 r | ab Februar 1923, bis März 1931, mit Namensregister |
Am Lietzensee | B | 1931-1936 r | ab April 1931, bis Oktober 1936, mit Namensregister |
Am Lietzensee | B | 1936-1949 r | |
Am Lietzensee | C | 1913-1917 r | ab April 1913, mit Namensregister |
Am Lietzensee | C | 1918-1922 r | bis März 1922, mit Namensregister |
Am Lietzensee | C | 1922-1931 r | ab März 1922, bis Juni 1931, mit Namensregister |
Am Lietzensee | C | 1931-1934 | ab Juni 1931, bis Januar 1934 |
Am Lietzensee | C | 1934-1936 | ab Januar 1934, bis März 1936 |
Am Lietzensee | C | 1936-1938 | ab März 1936, bis Mai 1938 |
Am Lietzensee | C | 1938-1940 | ab Mai 1938, bis Mai 1940 |
Am Lietzensee | C | 1940-1942 | ab Mai 1940, bis April 1942 |
Am Lietzensee | C | 1942-1943 | ab April 1942, bis Dezember 1943 |
Am Lietzensee | C | 1943-1945 | ab Dezember 1943, bis September 1945 |
Am Lietzensee | C | 1945-1947 | ab September 1945, bis April 1947 |
Am Lietzensee | D | 1913-1937 | 1. Pfarrstelle |
Am Lietzensee | D | 1938-1940 | 1. Pfarrstelle |
Am Lietzensee | D | 1913-1957 | 2. Pfarrstelle |
Am Lietzensee | D | 1930-1972 | 3. Pfarrstelle |
Am Lietzensee | D | 1914-1965 | 3. Pfarrstelle |
Am Lietzensee | D | 1929-1939 | 4. Pfarrstelle |
An der Heerstraße (Friedensgemeinde) | A | 1920-1976 | |
An der Heerstraße (Friedensgemeinde) | B | 1922-1983 | |
An der Heerstraße (Friedensgemeinde) | C | 1919-1982 r | mit Namensregister |
An der Heerstraße (Friedensgemeinde) | D | 1926-1951 | |
Epiphanien | A | 1906-1909 | |
Epiphanien | A | 1909-1910 | |
Epiphanien | A | 1910-1912 | |
Epiphanien | A | 1912-1914 | |
Epiphanien | A | 1914-1916 | |
Epiphanien | A | 1916-1919 | |
Epiphanien | A | 1919-1922 | |
Epiphanien | A | 1922-1925 | |
Epiphanien | A | 1925-1927 | |
Epiphanien | A | 1927-1930 | |
Epiphanien | A | 1930-1932 | |
Epiphanien | A | 1932-1935 | |
Epiphanien | A | 1935-1937 | |
Epiphanien | A | 1937-1938 | |
Epiphanien | A | 1938-1940 | |
Epiphanien | A | 1940-1945 | |
Epiphanien | A | 1945-1948 | |
Epiphanien | Na A | 1938-1948 | |
Epiphanien | B | 1906-1914 | |
Epiphanien | B | 1914-1921 | |
Epiphanien | B | 1921-1929 | |
Epiphanien | B | 1929-1935 | |
Epiphanien | B | 1935-1946 | |
Epiphanien | C | 1906-1910 r | mit Namensregister |
Epiphanien | C | 1910-1912 r | mit Namensregister |
Epiphanien | C | 1912-1915 r | mit Namensregister |
Epiphanien | C | 1915-1918 r | mit Namensregister |
Epiphanien | C | 1918-1921 r | mit Namensregister |
Epiphanien | C | 1921-1926 r | Namensregister bis 1923, Lücke Nr. 119-374/1923 ca. März-Okrober 1923 |
Epiphanien | C | 1921-1923 | |
Epiphanien | C | 1926-1930 r | mit Namensregister |
Epiphanien | C | 1930-1934 r | mit Namensregister |
Epiphanien | C | 1934-1937 r | mit Namensregister |
Epiphanien | C | 1937-1941 r | mit Namensregister |
Epiphanien | C | 1941-1945 r | mit Namensregister |
Epiphanien | C | 1945-1947 r | mit Namensregister |
Epiphanien | D | 1906-1915 r | 1. Pfarrstelle, mit Namensregister |
Epiphanien | D | 1916-1925 r | 1. Pfarrstelle, mit Namensregister |
Epiphanien | D | 1926-1943 r | 1. Pfarrstelle, mit Namensregister |
Epiphanien | D | 1943-1956 r | 1. Pfarrstelle, mit Namensregister |
Epiphanien | D | 1907-1917 r | 2. Pfarrstelle, mit Namensregister |
Epiphanien | D | 1908-1920 r | 2. Pfarrstelle, mit Namensregister |
Epiphanien | D | 1906-1926 r | 2. Pfarrstelle, mit Namensregister |
Epiphanien | D | 1926-1957 r | 2. Pfarrstelle, mit Namensregister |
Epiphanien | D | 1920-1940 r | 3. Pfarrstelle, mit Namensregister |
Epiphanien | D | 1940-1967 r | 3. Pfarrstelle, mit Namensregister |
Gustav-Adolf | A | 1915-1919 r | mit Namensregister |
Gustav-Adolf | A | 1920-1926 | |
Gustav-Adolf | A | 1927-1934 | |
Gustav-Adolf | A | 1934-1938 | |
Gustav-Adolf | A | 1939-1948 | |
Gustav-Adolf | Na A | 1915-1990 | |
Gustav-Adolf | B | 1915-1933 r | Namensregister bis 1923 |
Gustav-Adolf | B | 1933-1950 | |
Gustav-Adolf | C | 1915-1921 r | Namensregister bis 1919 |
Gustav-Adolf | C | 1921-1928 | |
Gustav-Adolf | C | 1929-1937 | |
Gustav-Adolf | C | 1937-1945 | |
Gustav-Adolf | C | 1945-1955 | |
Gustav-Adolf | D | 1915-1941 | Luisen II-Nord, Pfr. Rehfeldt, Aner, Lipp, Peisker, Beyerhaus, Herzog |
Gustav-Adolf | D | 1915-1956 | Pfr. Heinrich, Peisker, Paarmann, Schulz |
Gustav-Adolf | D | 1918-1925 | Pfr. Lipp |
Gustav-Adolf | D | 1925-1937 r | Pfr. Lipp, mit Namensregister |
Gustav-Adolf | D | 1937-1962 | Pfr. Borning, Schulz, Bolle, Plato, Seiffert,Saalfeld |
Gustav-Adolf | D | 1941-1958 | Pfr. Herzog, Saalfeld, Seiffert |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | A | C | D, 1896-1897 r, online unter Gesamt-KB, Kladde, Namensreg. Taufen A-H, C 1896-1898 am Ende, D 1896-1897 lose Blätter |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | A | 1897-1900 r | Kladde, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | A | 1900-1904 r | Kladde, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | A | 1904-1909 r | Kladde, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | A | 1909-1919 r | Kladde, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | A | 1919-1928 r | Kladde, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | A | 1928-1940 r | Kladde, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | A | 1940-1951 r | Kladde, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | A | 1940-1947 r | Originalbuch, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | B | 1896-1899 | Kladde |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | B | 1899-1900 r | Kladde, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | B | 1901-1905 r | Kladde, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | B | 1905-1910 | Kladde |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | B | 1910-1915 r | Kladde, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | B | 1915-1922 r | Kladde, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | B | 1922-1924 r | Kladde, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | B | 1925-1935 r | Kladde, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | B | 1936-1949 r | Kladde, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | B | 1936-1943 | Originalbuch |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | B | 1943-1958 | Originalbuch |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | C | 1896-1899 r | Kladde, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | C | 1901-1905 r | Kladde, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | C | 1905-1909 r | Kladde, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | C | 1909-1917 r | Kladde, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | C | 1917-1926 r | Kladde, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | C | 1927-1933 r | Kladde, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | C | 1933-1940 r | Kladde, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | C | 1940-1944 r | Originalbuch, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | C | 1944-1948 r | Originalbuch, mit Namensregister |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | D | 1937-1956 | Originalbuch |
Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis | Na D | 1936-1957 | |
Luisen | A | 1708-1737 | |
Luisen | A | 1738-1786 | |
Luisen | A | 1787-1809 | |
Luisen | A | 1810-1824 | online ausgewiesen als “1787-1804”,enthält gesondert uneheliche Kinder 1787-1804 |
Luisen | A | 1825-1839 | |
Luisen | A | 1839-1843 | |
Luisen | A | 1844-1849 | |
Luisen | A | 1849-1857 | |
Luisen | A | 1857-1862 | |
Luisen | A | 1862-1865 | |
Luisen | A | 1866-1868 | |
Luisen | A | 1869-1871 | |
Luisen | A | 1872-1873 | |
Luisen | A | 1873-1876 | |
Luisen | A | 1876-1877 | |
Luisen | A | 1877-1880 | |
Luisen | A | 1880-1882 | |
Luisen | A | 1882-1885 | |
Luisen | A | 1885-1887 | |
Luisen | A | 1887-1889 | |
Luisen | A | 1889-1891 | |
Luisen | A | 1891-1892 | |
Luisen | A | 1892-1893 | |
Luisen | A | 1893-1894 | |
Luisen | A | 1894-1895 | |
Luisen | A | 1895-1896 | |
Luisen | A | 1896-1897 | |
Luisen | A | 1897-1898 | |
Luisen | A | 1898-1900 | |
Luisen | A | 1900-1901 | |
Luisen | A | 1902-1903 | |
Luisen | A | 1903-1905 | |
Luisen | A | 1905-1906 | |
Luisen | A | 1906-1907 | |
Luisen | A | 1908-1909 | |
Luisen | A | 1909-1910 | |
Luisen | A | 1911-1912 | |
Luisen | A | 1912-1913 | |
Luisen | A | 1913-1915 | |
Luisen | A | 1915-1917 | |
Luisen | A | 1918-1921 | |
Luisen | A | 1921-1924 | |
Luisen | A | 1924-1927 | |
Luisen | A | 1928-1930 | |
Luisen | A | 1930-1932 | |
Luisen | A | 1932-1934 | |
Luisen | A | 1934-1935 | |
Luisen | A | 1935-1936 | |
Luisen | A | 1936-1938 | |
Luisen | A | 1938-1939 | |
Luisen | A | 1939-1941 | |
Luisen | A | 1941-1950 | |
Luisen | B | 1738-1786 | |
Luisen | B | 1787-1823 | |
Luisen | B | 1824-1845 | |
Luisen | B | 1846-1859 | |
Luisen | B | 1859-1870 | |
Luisen | B | 1871-1874 | |
Luisen | B | 1871-1881 | |
Luisen | B | 1882-1887 | |
Luisen | B | 1887-1891 | |
Luisen | B | 1891-1894 | |
Luisen | B | 1894-1896 | |
Luisen | B | 1896-1899 | |
Luisen | B | 1899-1902 | |
Luisen | B | 1903-1905 | |
Luisen | B | 1905-1908 | |
Luisen | B | 1908-1912 | |
Luisen | B | 1912-1916 | |
Luisen | B | 1916-1921 | |
Luisen | B | 1921-1927 | |
Luisen | B | 1928-1934 | |
Luisen | B | 1934-1943 | |
Luisen | B | 1943-1955 | |
Luisen | B | C | 1708-1737, online unter Gesamt-KB 1708-1737, keine Taufen |
Luisen | A | C | 1737-1786, online unter Gesamt-KB 1738-1786,enthält auch “getaufte Hurenkinder” ab S. 331 |
Luisen | C | 1787-1831 | |
Luisen | C | 1831-1846 | |
Luisen | C | 1846-1857 | |
Luisen | C | 1858-1863 | |
Luisen | C | 1864-1868 | |
Luisen | C | 1869-1873 | |
Luisen | C | 1873-1877 | |
Luisen | C | 1877-1880 | |
Luisen | C | 1880-1882 | |
Luisen | C | 1882-1884 | |
Luisen | C | 1884-1886 | |
Luisen | C | 1886-1887 | |
Luisen | C | 1887-1889 | |
Luisen | C | 1889-1890 | |
Luisen | C | 1890-1892 | |
Luisen | C | 1892-1893 | |
Luisen | C | 1893-1894 | |
Luisen | C | 1894-1895 | |
Luisen | C | 1895-1896 | |
Luisen | C | 1896-1897 | |
Luisen | C | 1897-1898 | |
Luisen | C | 1898-1899 | |
Luisen | C | 1899-1901 | |
Luisen | C | 1901-1902 | |
Luisen | C | 1902-1904 | |
Luisen | C | 1904-1905 | |
Luisen | C | 1905-1906 | |
Luisen | C | 1906-1908 | |
Luisen | C | 1908-1909 | |
Luisen | C | 1909-1911 | |
Luisen | C | 1909-1922 | Bestattungen Dissidenten und Personen anderer Konfessionen Südwestfriedhof Stahnsdorf |
Luisen | C | 1911-1913 | |
Luisen | C | 1913-1914 | |
Luisen | C | 1914-1917 | |
Luisen | C | 1917-1918 | |
Luisen | C | 1918-1919 | |
Luisen | C | 1919-1920 | |
Luisen | C | 1920-1922 | |
Luisen | C | 1922-1923 | |
Luisen | C | 1923-1926 | |
Luisen | C | 1926-1928 | |
Luisen | C | 1928-1930 | |
Luisen | C | 1930-1932 | |
Luisen | C | 1932-1933 | |
Luisen | C | 1933-1935 | |
Luisen | C | 1935-1937 | |
Luisen | C | 1937-1939 | |
Luisen | C | 1939-1940 | |
Luisen | C | 1940-1941 | |
Luisen | C | 1941-1943 | |
Luisen | C | 1943-1945 #1 | |
Luisen | C | 1945-1945 | |
Luisen | C | 1945-1947 | |
Luisen | C | 1915-1916 | 1926-1929, online unter 1915-1929, Kladde für 1915-1916 betrifft die Gustav-Adolf-Kirchengemeinde,ab 1926 für Urnenbestattungen |
Luisen | C | 1929-1935 | Urnenbestattungen |
Luisen | C | 1935-1940 | Urnenbestattungen |
Luisen | C | 1940-1943 | Urnenbestattungen |
Luisen | C | 1943-1945 #2 | Urnenbestattungen |
Luisen | C | 1945-1949 | Urnenbestattungen |
Luisen | D | 1810-1836 | |
Luisen | D | 1840-1864 | |
Luisen | D | 1864-1878 | |
Luisen | D | 1878-1895 | |
Luisen | D | 1884-1888 | |
Luisen | D | 1884-1890 | |
Luisen | D | 1888-1895 | |
Luisen | D | 1890-1896 | |
Luisen | D | 1894-1896 | |
Luisen | D | 1889-1898 | |
Luisen | D | 1895-1902 | |
Luisen | D | 1896-1904 | |
Luisen | D | 1896-1936 | |
Luisen | D | 1897-1922 | |
Luisen | D | 1899-1905 | |
Luisen | D | 1900-1912 | |
Luisen | D | 1903-1913 | |
Luisen | D | 1903-1908 | |
Luisen | D | 1905-1909 | |
Luisen | D | 1905-1913 | |
Luisen | D | 1907-1915 | |
Luisen | D | 1908-1930 | |
Luisen | D | 1910-1951 | |
Luisen | D | 1912-1930 | |
Luisen | D | 1931-1963 | |
Luisen | D | 1931-1939 | |
Luisen | D | 1938-1954 | |
Luisen | D | 1915-1967 | |
Luisen | D | 1914-1950 | |
Luisen | D | 1913-1938 | |
Luisen | D | 1940-1952 | |
Luisen | Na A | 1867-1954 #1 | Buchstabe F |
Luisen | Na A | 1867-1954 #2 | Buchstabe Z |
Luisen | Na A | 1867-1954 #3 | Buchstabe H |
Luisen | Na A | 1867-1954 #4 | Buchstabe V |
Luisen | Na A | 1867-1954 #5 | Buchstabe U |
Luisen | Na A | 1867-1954 #6 | Buchstabe T |
Luisen | Na A | 1867-1954 #7 | Buchstabe A |
Luisen | Na A | 1867-1954 #8 | Buchstabe B |
Luisen | Na A | 1867-1954 #9 | Buchstabe Q |
Luisen | Na A | 1867-1954 | |
Luisen | Na A | 1867-1954 | |
Luisen | Na A | 1867-1954 | |
Luisen | Na A | 1867-1954 | |
Luisen | Na A | 1867-1954 | |
Luisen | Na A | 1867-1954 | |
Luisen | Na A | 1867-1954 | |
Luisen | Na A | 1867-1954 | |
Luisen | Na A | 1867-1954 | |
Luisen | Na A | 1867-1954 | |
Luisen | Na A | 1867-1954 | |
Luisen | Na A | 1867-1954 | |
Luisen | Na A | 1867-1954 | |
Luisen | Na A | 1867-1954 | |
Luisen | Na A | 1867-1954 | |
Luisen | Na A | 1867-1954 | |
Luisen | Na A | 1867-1954 | |
Trinitatis | A | 1899-1900 | |
Trinitatis | A | 1900-1902 | |
Trinitatis | A | 1902-1904 | |
Trinitatis | A | 1904-1905 | |
Trinitatis | A | 1906-1907 | |
Trinitatis | A | 1908-1909 | |
Trinitatis | A | 1910-1912 | |
Trinitatis | A | 1912-1914 | |
Trinitatis | A | 1915-1918 | |
Trinitatis | A | 1919-1922 | |
Trinitatis | A | 1922-1927 | |
Trinitatis | A | 1927-1934 | |
Trinitatis | A | 1934-1939 | |
Trinitatis | A | 1940-1947 | |
Trinitatis | B | 1899-1901 r | mit Namensregister |
Trinitatis | B | 1902-1904 r | mit Namensregister |
Trinitatis | B | 1905-1908 r | mit Namensregister |
Trinitatis | B | 1908-1911 r | mit Namensregister |
Trinitatis | B | 1911-1916 r | mit Namensregister |
Trinitatis | B | 1916-1920 r | mit Namensregister |
Trinitatis | B | 1920-1923 r | mit Namensregister |
Trinitatis | B | 1923-1928 r | mit Namensregister |
Trinitatis | B | 1928-1934 r | mit Namensregister |
Trinitatis | B | 1934-1940 r | mit Namensregister |
Trinitatis | B | 1940-1956 r | mit Namensregister |
Trinitatis | C | 1899-1900 r | mit Namensregister |
Trinitatis | C | 1900-1902 r | mit Namensregister |
Trinitatis | C | 1902-1904 r | mit Namensregister |
Trinitatis | C | 1904-1907 r | mit Namensregister |
Trinitatis | C | 1907-1909 r | mit Namensregister |
Trinitatis | C | 1910-1912 r | mit Namensregister |
Trinitatis | C | 1913-1916 r | mit Namensregister |
Trinitatis | C | 1916-1919 r | mit Namensregister |
Trinitatis | C | 1919-1922 r | mit Namensregister |
Trinitatis | C | 1923-1926 r | mit Namensregister |
Trinitatis | C | 1926-1929 r | mit Namensregister |
Trinitatis | C | 1929-1930 | Verlust |
Trinitatis | C | 1933-1936 r | mit Namensregister |
Trinitatis | C | 1937-1939 r | mit Namensregister |
Trinitatis | C | 1939-1941 | Verlust |
Trinitatis | C | 1941-1942 r | mit Namensregister |
Trinitatis | C | 1942-1943 r | mit Namensregister |
Trinitatis | C | 1943-1947 r | mit Namensregister |
Trinitatis | D | 1899-1903 | |
Trinitatis | D | 1899-1902 | |
Trinitatis | D | 1899-1907 | |
Trinitatis | D | 1901-1905 | |
Trinitatis | D | 1902-1909 | |
Trinitatis | D | 1904-1910 | |
Trinitatis | D | 1905-1911 | |
Trinitatis | D | 1905-1914 | |
Trinitatis | D | 1907-1920 | |
Trinitatis | D | 1910-1935 | |
Trinitatis | D | 1911-1929 | |
Trinitatis | D | 1912-1926 | |
Trinitatis | D | 1914-1926 | |
Trinitatis | D | 1920-1935 | |
Trinitatis | D | 1927-1934 | |
Trinitatis | D | 1929-1934 | 1943-1944 |
Trinitatis | D | 1930-1950 | |
Trinitatis | D | 1932-1939 | |
Trinitatis | D | 1936-1956 | |
Trinitatis | D | 1937-1957 | |
Trinitatis | Na A | 1899-1954 | |
Trinitatis | Na D | 1899-1918 | |
Trinitatis | Na D | 1919-1938 | |
Strafanstalt Plötzensee | A | 1873-1929 | |
Strafanstalt Plötzensee | B | 1874-1929 | |
Strafanstalt Plötzensee | C | 1873-1918 | |
Berlin-Schöneberg | |||
Alt Schöneberg | G | 1760-1806 | |
Alt Schöneberg | G | 1805-1846 | Taufen bis 1826, Trauungen bis 1834, Bestattungen bis 1835, Konf. 1810-1846 |
Alt Schöneberg | G | 1842-1850 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | G | 1851-1859 | |
Alt Schöneberg | A | C | 1878-1879 |
Alt Schöneberg | B | C | 1835-1841 |
Alt Schöneberg | B | C | 1860-1870 |
Alt Schöneberg | B | C | 1870-1882 |
Alt Schöneberg | Na G | 1829-1882 | richtig nur A, C 1829-1868 |
Alt Schöneberg | A | 1826-1841 | |
Alt Schöneberg | A | 1860-1870 | |
Alt Schöneberg | A | 1871-1877 r | mit Nachträgen 1878, 1879, mit Namensregister |
Alt Schöneberg | A | 1879-1883 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | A | 1884-1888 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | A | 1888-1891 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | A | 1891-1894 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | A | 1894-1895 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | A | 1895-1897 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | A | 1897-1898 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | A | 1898-1900 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | A | 1900-1901 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | A | 1901-1902 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | A | 1902-1903 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | A | 1903-1905 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | A | 1905-1906 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | A | 1906-1907 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | A | 1907-1908 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | A | 1908-1910 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | A | 1910-1913 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | A | 1913-1921 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | A | 1921-1929 r | |
Alt Schöneberg | A | 1929-1939 r | |
Alt Schöneberg | A | 1939-1952 r | |
Alt Schöneberg | B | 1882-1893 | |
Alt Schöneberg | B | 1894-1898 r | |
Alt Schöneberg | B | 1898-1901 r | |
Alt Schöneberg | B | 1901-1903 r | mit Namensregister, z. T. auch für Apostel-Paulus |
Alt Schöneberg | B | 1903-1906 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | B | 1906-1908 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | B | 1908-1910 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | B | 1910-1920 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | B | 1920-1929 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | B | 1929-1938 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | B | 1938-1961 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | C | 1879-1884 | |
Alt Schöneberg | C | 1884-1888 | |
Alt Schöneberg | C | 1889-1893 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | C | 1893-1895 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | C | 1895-1898 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | C | 1898-1900 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | C | 1900-1902 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | C | 1902-1904 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | C | 1904-1906 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | C | 1906-1908 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | C | 1908-1911 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | C | 1909-1944 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | C | 1911-1920 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | C | 1920-1925 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | C | 1925-1934 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | C | 1935-1940 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | C | 1940-1945 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | C | 1945-1949 r | mit Namensregister |
Alt Schöneberg | D | 1846-1889 | |
Alt Schöneberg | D | 1884-1895 | für Lankwitz |
Alt Schöneberg | D | 1889-1896 | |
Alt Schöneberg | D | 1896-1899 | |
Alt Schöneberg | D | 1899-1901 | |
Alt Schöneberg | D | 1901-1903 | |
Alt Schöneberg | D | 1903-1905 | |
Alt Schöneberg | D | 1905-1907 | |
Alt Schöneberg | D | 1907-1908 | |
Alt Schöneberg | D | 1908-1910 | |
Alt Schöneberg | D | 1910-1916 | |
Alt Schöneberg | D | 1916-1923 | |
Alt Schöneberg | D | 1923-1927 | |
Alt Schöneberg | D | 1927-1941 | |
Alt Schöneberg | D | 1941-1960 | |
Apostel-Paulus | A | 1910-1912 r | mit Namensregister |
Apostel-Paulus | A | 1913-1916 r | mit Namensregister |
Apostel-Paulus | A | 1917-1922 r | mit Namensregister |
Apostel-Paulus | A | 1922-1928 r | mit Namensregister |
Apostel-Paulus | A | 1929-1935 r | mit Namensregister |
Apostel-Paulus | A | 1935-1939 r | mit Namensregister |
Apostel-Paulus | A | 1939-1941 r | mit Namensregister |
Apostel-Paulus | A | 1941-1947 r | mit Namensregister |
Apostel-Paulus | A | 1941 | speziell K.-Schrader-Klinik |
Apostel-Paulus | B | 1902-1909 r | Kladde, Rest siehe 396-399 Alt Schöneberg, mit Namensregister |
Apostel-Paulus | B | 1910-1915 r | mit Namensregister |
Apostel-Paulus | B | 1915-1921 r | mit Namensregister |
Apostel-Paulus | B | 1921-1930 r | mit Namensregister |
Apostel-Paulus | B | 1930-1936 r | mit Namensregister |
